Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 211/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 28.10.2026, obowiązująca od 29.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Wołominie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] fakty-wwl.pl

USD
dolar amerykański
3,96 zł

EUR
euro
4,41 zł

GBP
funt szterling
5,26 zł

CHF
frank szwajcarski
4,77 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 211/C/NBP/2026/C · od 29.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,9153 | 3,9943 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7542 | 2,8098 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7859 | 2,8421 |
![]() EUR euro | 4,3597 | 4,4477 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7165 | 4,8117 |
![]() GBP funt szterling | 5,2071 | 5,3123 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0248 | 0,0253 |
![]() CZK korona czeska | 0,1789 | 0,1825 |
![]() DKK korona duńska | 0,5833 | 0,5951 |
![]() NOK korona norweska | 0,4216 | 0,4302 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3942 | 0,4022 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2888 | 5,3956 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 210/A/NBP/2026/A · od 28.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1174 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9624 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7852 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,5051 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,8183 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2188 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0901 |
![]() EUR euro | 4,4090 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7722 |
![]() GBP funt szterling | 5,2645 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0869 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0251 |
![]() CZK korona czeska | 0,1809 |
![]() DKK korona duńska | 0,5899 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0323 |
![]() NOK korona norweska | 0,4247 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3985 |
![]() RON lej rumuński | 0,8239 |
![]() TRY lira turecka | 0,0795 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2775 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0619 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2123 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2379 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7404 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9719 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0416 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0030 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5943 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,3486 |



























