Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 199/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 12.10.2026, obowiązująca od 13.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Wołominie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] fakty-wwl.pl

USD
dolar amerykański
3,92 zł

EUR
euro
4,38 zł

GBP
funt szterling
5,19 zł

CHF
frank szwajcarski
4,70 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 199/C/NBP/2026/C · od 13.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8848 | 3,9632 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7069 | 2,7615 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7240 | 2,7790 |
![]() EUR euro | 4,3422 | 4,4300 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6620 | 4,7562 |
![]() GBP funt szterling | 5,1403 | 5,2441 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1781 | 0,1817 |
![]() DKK korona duńska | 0,5809 | 0,5927 |
![]() NOK korona norweska | 0,4066 | 0,4148 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3879 | 0,3957 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2437 | 5,3497 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 199/A/NBP/2026/A · od 13.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1168 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9177 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7311 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4992 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7471 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1955 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0611 |
![]() EUR euro | 4,3806 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7032 |
![]() GBP funt szterling | 5,1857 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0868 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0248 |
![]() CZK korona czeska | 0,1799 |
![]() DKK korona duńska | 0,5860 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0322 |
![]() NOK korona norweska | 0,4101 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3919 |
![]() RON lej rumuński | 0,8203 |
![]() TRY lira turecka | 0,0793 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2739 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0624 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2147 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2378 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7856 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9588 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0411 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5852 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2901 |



























