Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 177/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 10.09.2026, obowiązująca od 11.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Wołominie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] fakty-wwl.pl

USD
dolar amerykański
3,73 zł

EUR
euro
4,32 zł

GBP
funt szterling
5,03 zł

CHF
frank szwajcarski
4,58 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 177/C/NBP/2026/C · od 11.09.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6876 | 3,7620 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6421 | 2,6955 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6686 | 2,7226 |
![]() EUR euro | 4,2817 | 4,3683 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5382 | 4,6298 |
![]() GBP funt szterling | 4,9837 | 5,0843 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0239 | 0,0244 |
![]() CZK korona czeska | 0,1765 | 0,1801 |
![]() DKK korona duńska | 0,5728 | 0,5844 |
![]() NOK korona norweska | 0,3972 | 0,4052 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3815 | 0,3893 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0486 | 5,1506 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 177/A/NBP/2026/A · od 11.09.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1128 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7267 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6712 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4752 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6916 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1704 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9396 |
![]() EUR euro | 4,3228 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5768 |
![]() GBP funt szterling | 5,0332 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0836 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0242 |
![]() CZK korona czeska | 0,1784 |
![]() DKK korona duńska | 0,5783 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0309 |
![]() NOK korona norweska | 0,4005 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3848 |
![]() RON lej rumuński | 0,8225 |
![]() TRY lira turecka | 0,0766 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2236 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0595 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2197 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2306 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7309 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9160 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0390 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0028 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5555 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1113 |



























